ALEVIN CAMPIONATO PROVINCIAL DEPORTE ESCOLAR 2011 (Fase local)
Clasificación Final
Rank Equipo Pts. MP Sonen
1 Casa da Xuventude Alevín 20 10 55,50
2 Carmelitas Alevín Alfa 12½ 8 46,00
3 Anexa Alevín Alfa 12½ 6 21,00
4 Salesianos Alevín 11½ 6 22,50
5 Vistahermosa Alevín 11 6 20,50
6 Maristas Alevín Alfa 11 5 16,00
7 Loureiro Alevín 10 5 18,50
8 Anexa Alevín Beta 3 6,50
9 Carmelitas Alevin Beta 8 5 11,25
10 A Ponte Alevín 8 4 19,00
11 Benchoshey ALEVÍN "B" 2 2,50
12 Benchoshey  ALEVÍN "A" 0 0,00
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDRACIÓN GALLEGA DE AJEDREZ (109), 14.04.2011